BERG & SCHMID Metallkreissägen, Vertikalkreissägen
Ab 519 €
Abbildung: VKS 370, Mini Compact, Compact 275, G2 (vormals Praktika)
Download Berg & Schmid Katalog 2011 mit technischen Daten der gewünschten Säge (4.83 MB)
| Typ | Blattabmessung mm | Antriebsleistung kW | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis |
| VKS 315 | 315 x 2,5 x 40 | 1,5/1,8 | 60/45 | 108 | 3.940 |
| VKS 370 | 370 x 3,0 x 40 | 1,5/2,2 | 60/45 | 108 | 4.880 |
| Mini - Compact | 250 x 2,0 x 32 mm | 1 | 45/0 | 85 | 826 |
| Compact 275 | 250 x 2,0 x 32 | 1,1/1,3 | 45/0 | 90 | 1.796 |
| G2 (vormals Praktika) | 235 x 1,9 x 32 | 1,5 | 45/0 | 70 | 519 |
MEP (Aluminium-)Kappkreissägen, Vertikalkreissägen
Ab 1.374 €
Abbildung: FALCON 250, TIGER 352, COBRA 352
| Typ | Blattabmessung mm | Antriebsleistung kW | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis |
| FALCON 250 | 250x32x2,0 | 0,5 | 45/0 | 70 | 1.374 |
| FALCON 275 | 275x32x2,5 | 1,5/1,8 | 45/45 | 80 | 2.228 |
| FALCON 352 | 350x32x2,5 | 1,1/2,2 | 45/45 | 115 | 3.394 |
| FALCON 352 MA | 350x32x2,5 | 1,1/2,2 | 45/45 | 115 | 4.080 |
| TIGER 352 | 350x32x2,5 | 1,8/2,5 | 60/45 | 115 | 5.728 |
| COBRA 352 | 350x32x3,4 | 2,2 | 45/45 | 120 | 3.350 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|