Schröder Fasti Typ 204 manuelle Schwenkbiegemaschine
5.930 €
| Größe | 10/2 |
| Nutzlänge | 1020 mm |
| Blechdicke | 2 mm |
| Oberwangenhub | 220 mm |
| Verstellbarkeit Unter- und Biegewange | 60 |
| Gewicht | 460 kg |
Schröder Fasti Typ 225 gesteuerte Schwenkbiegemaschine
97.935 €
| Nutzlänge | 2040 mm |
| Blechdicke | 6 mm |
| A-Breite | 4120 mm |
| B1 Tiefe | 3410 mm |
| Zugfestigkeit | 400 N/mm² |
| Streckgrenze | 250 N/mm² |
Schröder Fasti MAK II Schwenkbiegemaschine
Preis auf Anfrage
Arbeitslänge mm | Blechdicke mm | Antriebsleistung
kW | Länge mm | Gewicht kg |
| 1020 | 4,0 | 4,4 | 2065 | 1960 |
| 1520 | 3,5 | 4,4 | 2565 | 2250 |
| 2020 | 3,0 | 5,2 | 3065 | 2520 |
| 2520 | 2,5 | 4,4 | 3565 | 2910 |
| 3020 | 2,0 | 4,4 | 4065 | 3350 |
Schröder Fasti MAK 4 Schwenkbiegemaschine
ab 50.860 €
| Nutzlänge | 2020 [3020, 4020] mm |
| Blechdicke | bis 6,0 mm |
| Antriebsleistung Oberwange | 2 x 3,0 kW |
| Antriebsleistung Biegewange | 2 x 4,0 kW |
| Hub Oberwange | 400 mm |
| Verstellung Biegewange | 80 mm |
| Verstellung Oberwange | 80 mm |
Schröder Fasti AKV Schwenkbiegemaschine
ab 7.180 €
Arbeitslänge mm | Blechdicke mm | Länge mm | Gewicht kg | Preis € |
| 1020 | 3,00 | 1830 | 1010 | 7.180,00 |
| 1520 | 2,50 | 2430 | 1220 | 7.800,00 |
| 2020 | 2,00 | 2930,0 | 1410 | 8.220,00 |
| 2520 | 1,50 | 3430,0 | 1590 | 9.050,00 |
| 3020 | 1,25 | 3930 | 1790 | 10.190,00 |
| 4020 | 1,00 | 4930 | 2250 | 12.380,00 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|