ALZMETALL Säulenbohrmaschinen
Ab 3.818 €
Abbildung: Alzmetall Alzstar 30/Ss, Alzmetall AX 3/S
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| 23/S | 23 | MK2 | 250 | 225-4300 | 0,60/0,95 | 3.818 € |
| 30/S | 30 | MK3 | 293 | 225-4300 | 1,00/1,60 | 4.430 € |
| 40/S | 40 | MK3 | 293 | 160-2250 | 1,45/1,90 | 4.713 € |
| 40/SV | 40 | MK3 | 293 | 160-2250 | 1,45/1,90 | 5.313 € |
| AX3/S | 32 | MK3 | 293 | 160-1125 | 1,1 | 5.160 € |
| AX3/SV | 32 | MK3 | 293 | 160-1125 | 1,1 | 5.758 € |
| AX4/SV | 43 | MK4 | 300 | 70-1200 | 1,8/2,9 | 8.193 € |
| AX4/SV | 45 | MK4 | 300 | 70-2400 | 3 | 8.962 € |
| AB40/SV | 40 | MK4 | 300 | 100-1600 | 1,8/2,9 | 10.204 € |
| AB26/SV | 26 | MK3 | 293 | 120-2200 | 1,0/1,6 | 7.249 € |
| AB34/SV | 34 | MK4 | 300 | 100-1800 | 1,4/2,2 | 8.227 € |
| AC32 | 32 | MK4 | 322 | 55-5000 | 3 | 16.517 € |
FLOTT Säulenbohrmaschinen
Ab 5.250 €
Abbildung: FLOTT SB P30 ST
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| SB P30 ST | 30 | MK3 | 260 | 125-4000 | 1,45 | 5.250 € |
| SB P30 ST PV electronic | 30 | MK3 | 260 | 125-4000 | 1,45 | 8.650 € |
MAXION Säulenbohrmaschinen
Ab 3.690 €
Abbildung: MAXION Unimax 3, Maxion Unimax 4
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| Unimax 3 | 30 | MK3 | 260 | 80-3200 | 0,8/1,5 | 3.690 € |
| Unimax 3 AV | 30 | MK3 | 260 | 80-3200 | 0,8/1,5 | 5.790 € |
| Unimax 4 | 45 | MK4 | 300 | 30-2400 | 7,5 | 15.260 € |
OPTIMUM Säulenbohrmaschinen
Ab 499 €
Abbildung: OPTIMUM B26 Pro, OPTIMUM B33 Pro
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| B26 Pro | 25 | MK3 | 210 | 200-2440 | 0,75 | 499 € |
| B26 Pro Vario | 25 | MK3 | 210 | 30-3500 | 1,1 | 1.290 € |
| B33 Pro | 30 | MK4 | 254 | 120-1810 | 1,5 | 859 € |
| B33 Pro Vario | 30 | MK4 | 254 | 20-3500 | 1,5 | 1.590 € |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|