BERG & SCHMID Gehrungsbandsägen
Ab 2.655 €
Abbildung: GBS 225, GBS 245, GBS 250
Download Berg & Schmid Katalog 2011 mit technischen Daten der gewünschten Säge (4.83 MB)
| Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis |
| GBS 225 | 2625x200x0,9 | 0,55/0,75 | 30/60 | 60/45 | 250 | 2.655 |
| GBS 245 | 3090x27x0,9 | 1,3/1,5 | 38/76 | 60/45 | 250 | 3.350 |
| GBS 250 | 2765x27x0,9 | 1,5/1,8 | 37/74 | 60/45 | 255 | 4.855 |
MEP Bandsägen
Ab 3.162 €
Abbildung: PH 261 HB, SHARK 332 CCS, SHARK 452 CCS
| Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis |
| PH 261 HB | 2450x27x0,9 | 0,5/1,1 | 30/60 | 60/0 | 225 | 3.162 |
| 261 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/0 | 250 | 4.540 |
| 281 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/- | 250 | 6.250 |
| 282 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | 6.132 |
| 282 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | 7.900 |
| 282 NC-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 250 | 20.266 |
| 332 SXI-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | 9.900 |
| 332 NC-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 300 | 22.438 |
| 332 CCS | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | 7.100 |
| 452 CCS | 4500x27x0,9 | 1,5 | 20-100 | 60/60 | 330 | 9.950 |
| 452 SXI-evo | 4500x27x0,9 | 2,2 | 15-100 | 60/60 | 330 | 12.500 |
OPTIMUM Bandsägen
Ab 3.162 €
Abbildung: OPTIMUM S210G, OPTIMUM S275G
| Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis |
| PH 261 HB | 2450x27x0,9 | 0,5/1,1 | 30/60 | 60/0 | 225 | 3.162 |
| 261 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/0 | 250 | 4.540 |
| 281 SXl-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/- | 250 | 7.036 |
| 282 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | 6.132 |
| 282 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | 9.382 |
| 282NC-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 250 | 20.266 |
| 332 SXI-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | 11.790 |
| 332 NC-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 300 | 22.438 |
| 332 CCS | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | 7.100 |
| 452 CCS | 4500x27x0,9 | 1,5 | 20-100 | 60/60 | 330 | 9.950 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|