Schröder-Fasti Typ 528 Hydraulische Tafelschere
ab 46.700 €
Arbeitslänge mm | Blechdicke mm | Antriebsleistung
kW | Länge mm | Gewicht kg |
| 2040 | 6,0 | 7,5 | 2715 | 4700 |
| 2540 | 6,0 | 7,5 | 3215 | 5400 |
| 3040 | 6,0 | 7,5 | 3715 | 5900 |
| 3040 | 10,0 | 15 | 3735 | 9200 |
Schröder HS Exzenter Tafelschere
ab 4.140 €
| Typ | Leistung | Nutzlänge | Schnittwinkel | Preis |
| 1000 x 2,0 | 2 mm | 1030 mm | 4° | 4.140 € |
| 1500 x 1,5 | 1,5 mm | 1530 mm | 2,9° | 4.370 € |
| 2000 x 1,25 | 1,25 mm | 2030 mm | 2,2° | 4.520 € |
| 2500 x 1,0 | 1 mm | 2530 mm | 1,8° | 5.300 € |
| 3000 x 1,0 | 1 mm | 3030 mm | 1,5° | 7.120 € |
Schröder-Fasti MHSU Motortafelschere
Preis auf Anfrage
Arbeitslänge mm | Blechdicke mm | Antriebsleistung
kW | Länge mm | Gewicht kg |
| 1030 | 2,5 | 2,5 | 1415 | 720 |
| 1030 | 4,0 | 3,4 | 1415 | 850 |
| 1530 | 3,0 | 3,4 | 1915 | 850 |
| 2030 | 2,0 | 4,0 | 2415 | 960 |
| 2030 | 3,0 | 4,0 | 2415 | 1290 |
| 3030 | 2,0 | 4,0 | 3415 | 1600 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|