CORREA Xperta-20 /-25 /-35 Bettfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
| Xperta-20 | Xperta-25 | Xperta-35 |
| Zulässige Tischbelastung | 4000 kg | 6500 kg | 9000 kg |
| Verfahrweg längs | 2000 mm | 2500 mm | 3500 mm |
| Verfahrweg quer | 1000 mm |
| Verfahrweg vertikal | 1000 mm |
| Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 20-20-20 m/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
| Drehzahlbereich | 4000 - 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
| Max. Leistung | 22 kW (mehr auf Anfrage) |
| Max. Drehmoment | 286 - 840 Nm |
| Gewicht | 15200 kg | 16400 kg | 18400 kg |
| Steuerung | Heidenhain, Siemens |
CORREA Axia / Axia-L Fahrständerfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
| Maße des Tisches | Axia: (3500, 5000 , 7500) x 2000, 3000 x 300 mm Axia-L: 5000 + n. x 1000 x 1200 x 900 mm |
| Zulässige Tischbelastung | 15000 kg/m² |
| Verfahrweg längs | 5500 - n. x 1500 mm |
| Verfahrweg quer | 1250, 1500 mm |
| Verfahrweg vertikal | 1500, 2000, 2500, 3000 mm |
| Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 30-30-30 m/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
| Drehzahlbereich | 4000 - 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
| Max. Leistung | 30 kW |
| Max. Drehmoment | 1045 Nm |
| Steuerung | Heidenhain, Siemens |
CORREA Supra Fahrständerfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
| Verfahrweg längs | 6000 + n. 1500 |
| Verfahrweg quer | 1300, 1500, 2000 mm |
| Verfahrweg vertikal | 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
| Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 30-30-30/25/20/20 m/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
| Drehzahlbereich | 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
| Max. Leistung | 32, 46 kW |
| Max. Drehmoment | 611, 1300 Nm |
| Gewicht | 54000, 56000, 59000, 63000 kg |
| Steuerung | Heidenhain, Siemens |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|