ALZMETALL ALZSPRINT 25 Schnellradialbohrmaschine
29.200 €
| Bohrleistung | 25 mm |
| Spindel | MK2 |
| Ausladung | 900 mm |
| Antriebsleistung | 1,1 / 1,6 kW |
| Drehzahlbereich | 60 - 3050 U/min |
DONAUALPHA Schnellradialbohrmaschine
29.930 €
| Bohrleistung Stahl E 335 (ST 60) | 25 mm |
| Bohrleistung Guss EN-GJL 200 | 32 mm |
| Auslegerverfahrweg | 900 mm |
| Säulenhub (W-Achse) / Pinolenhub (Z-Achse) | 430 mm / 140 mm |
| Aufspannfläche | 1200 x 600 mm |
| Antriebsleistung | 1,1 / 1,6 kW |
| Drehzahlbereich Spindel (18 Stufen) | 60 - 3050 U/min |
| Gewicht | ca. 1800 kg |
DONAUFLEX 135/145 Schnellradialbohrmaschine
44.500 € / 48.600 €
| Bohrleistung Stahl E 335 (ST 60) | [35] 45 mm |
| Bohrleistung Guss EN-GJL 200 | [42] 55 mm |
| Auslegerverfahrweg | 1050 mm |
| Säulenhub (W-Achse) / Pinolenhub (Z-Achse) | 450mm / [165] 220 mm |
| Aufspannfläche | 1800 x 1600 mm |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Drehzahlbereich Spindel (stufenlos) | [20 - 3200] 15 - 2800 U/min |
| Gewicht | ca. 2140 kg |
DONAUMERIC Schnellradialbohrmaschine
96.900 €
| Bohrleistung Stahl E 335 (ST 60) | 40 mm |
| Bohrleistung Guss EN-GJL 200 | 50 mm |
| Auslegerverfahrweg | 1050 mm |
| Säulenhub (W-Achse) / Pinolenhub (Z-Achse) | 410 mm / 200 mm |
| Aufspannfläche | 1800 x 600 mm |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Drehzahlbereich Spindel (stufenlos) | 15 - 2800 U/min |
| Gewicht | ca. 2900 kg |
DONAUPORT Schnellradialbohrmaschine
171.000 €
| Bohrleistung Stahl E 335 (ST 60) | 40 mm |
| Bohrleistung Guss EN-GJL 200 | 50 mm |
| Auslegerverfahrweg | 1050 mm |
| Säulenhub (W-Achse) / Pinolenhub (Z-Achse) | 400 mm / 200 mm |
| Aufspannfläche | 4000 x 800 mm (bis 16000 mm) |
| Einheitenverfahrweg (U-Achse) | 2600 mm [bis 14600 mm] |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Drehzahlbereich Spindel (stufenlos) | 15 - 2800 U/min |
| Gewicht | ca. 6500 kg |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|