GDW LZ-Reihe (Leit- und Zugspindeldrehmaschinen)
Ab 20.800 €
Abbildung: GDW LZ 250, LZ 280S, LZ 400VS
| Typ | Spitzenhöhe mm | Spitzenweite mm | Drehzahlbereich U/min | Leistung kW | Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| LZ250S1 | 125 | 500 | 60-3000 | 4,6 | 38 | 20.800,00 |
| LZ250S2 | 125 | 500 | 90-4500 | 4,6 | 38 | 22.500,00 |
| LZ280S | 165 | 670 | 30-4000 | 5,5 | 43 | 25.100,00 |
| LZ360S | 175 | 800 | 30-3000 | 5,5 | 43 | 33.900,00 |
| LZ400S | 200 | 1000 | 30-3000 | 7,5 | 62 | 36.300,00 |
| LZ250 VS | 145 | 500 | 30-5000 | 5,5 | 43 | 33.100,00 |
| LZ280 VS | 165 | 670 | 30-5000 | 7,5 | 43 | 35.300,00 |
| LZ400 VS | 200 | 1000 | 30-3500 | 10,5 | 62 | 43.900,00 |
GDW RD & MD Reihe
Ab 12.900 €
Abbildung: GDW MD250, GDW RD 250 S8
| Typ | Spitzenhöhe mm | Spitzenweite mm | Drehzahlbereich U/min | Leistung kW | Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| MD 250 S | 125 | 500 | 60-3000 | 3,7 | | 12.900 |
| RD 250 S8 | 125 | 500 | 60-3000 | 3,7 | | 20.900 |
GDW T-Reihe
Ab 27.900 €
Abbildung: GDW T220, GDW T250
| Typ | Spitzenhöhe mm | Spitzenweite mm | Drehzahlbereich U/min | Leistung kW | Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| T 170 S | 170 | 1000 | 17-3250 | 7,5 | 42 | 27.900,00 |
| T 200 S | 195 | 1000 | 14-2500 | 7,5 | 56 | 29.900,00 |
| T 230 S | 230 | 1500 | 20-2000 | 11 | 76 | 39.500,00 |
| T 230 S | 230 | 2000 | 20-2000 | 11 | 76 | 40.100,00 |
| T 280 S | 280 | 2000 | 18-1800 | 11 | 90 | 42.500,00 |
| T 280 S | 280 | 3000 | 18-1800 | 11 | 90 | 51.500,00 |
OPTIMUM-MASCHINEN
Ab 899 €
Abbildung: OPTIMUM OPTI D 180x300 Vario, OPTIMUM OPTI D 660x2000-DPA
| Typ | Spitzenhöhe mm | Spitzenweite mm | Drehzahlbereich U/min | Leistung kW | Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| D180x300 Vario | 90 | 300 | 150-2500 | 0,6 | 21 | 899,00 |
| D240x500G | 125 | 550 | 125-2000 | 0,75 | 26 | 1.390 |
| D240x500 DC Vario | 125 | 550 | 30-4000 | 0,75 | 26 | 1.990 |
| D280 x 700 G | 140 | 700 | 150-2000 | 0,85 | 26 | 1.850 |
| D280 x 700 DC Vario | 140 | 700 | 30-4000 | 0,85 | 26 | 2.390 |
| D320 x 630 | 160 | 630 | 65-1800 | 1,5 | 38 | 3.390 |
| D320 x 630 DPA | 160 | 630 | 10-2500 | 1,5 | 38 | 4.300 |
| D320 x 920 | 160 | 920 | 65-1800 | 1,5 | 38 | 3.490 |
| D320 x 920 DPA | 160 | 920 | 10-2500 | 1,5 | 38 | 4.450 |
| D320 x 1000 | 165 | 1000 | 70-2000 | 1,5 | 38 | 4.190 |
| D320 x 1000 DPA | 165 | 1000 | 15-2500 | 1,5 | 38 | 5.480 |
| D360x1000 | 180 | 1000 | 45-1800 | 2,4 | 38 | 5.890 |
| D420x1000 | 210 | 1000 | 45-2500 | 4,5 | 52 | 8.290 |
| D420x1000 DPA | 210 | 1000 | 10-1800 | 4,5 | 52 | 9.480 |
| D420x1500 | 210 | 1000 | 45-2500 | 4,5 | 52 | 9.190 |
| D420x1500 DPA | 210 | 1500 | 10-1800 | 4,5 | 52 | 10.780 |
| D460x1000DPA | 460 | 1000 | 25-2500 | 5,5 | 58 | 11.800 |
| D460x1500DPA | 230 | 1500 | 25-2500 | 5,5 | 58 | 12.900 |
| D460x2000DPA | 230 | 2000 | 25-2500 | 5,5 | 58 | 14.100 |
| D560 x 1500 DPA | 280 | 1500 | 10-1600 | 7,5 | 80 | 15.750 |
| D560 x 2000 DPA | 280 | 2000 | 10-1600 | 7,5 | 80 | 17.550 |
| D560 x 3000 DPA | 280 | 3000 | 10-1600 | 7,5 | 80 | 20.390 |
| D660 x 2000 DPA | 330 | 2000 | 10-1600 | 7,5 | 105 | 20.900 |
| D660 x 3000 DPA | 330 | 3000 | 10-1600 | 7,5 | 105 | 22.900 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|