BERG & SCHMID Gehrungsbandsägen
Ab 2.655 €
Abbildung: GBS 225, GBS 245, GBS 250
Download Berg & Schmid Katalog 2011 mit technischen Daten der gewünschten Säge (4.83 MB)
Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis € |
GBS 225 | 2625x200x0,9 | 0,55/0,75 | 30/60 | 60/45 | 250 | ab 2.655 |
GBS 245 | 3090x27x0,9 | 1,3/1,5 | 38/76 | 60/45 | 250 | ab 3.350 |
GBS 250 | 2765x27x0,9 | 1,5/1,8 | 37/74 | 60/45 | 255 | ab 4.855 |
MEP Bandsägen
Ab 3.162 €
Abbildung: PH 261 HB, SHARK 332 CCS, SHARK 452 CCS
Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis € |
PH 261 HB | 2450x27x0,9 | 0,5/1,1 | 30/60 | 60/0 | 225 | ab 3.162 |
261 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/0 | 250 | ab 4.540 |
281 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/- | 250 | ab 7.720 |
282 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | ab 6.705 |
282 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | ab 10.302 |
332 CCS | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | ab 9.577 |
332 SXI-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | ab 12.946 |
452 CCS | 4500x27x0,9 | 1,5 | 20-100 | 60/60 | 330 | ab 9.950 |
452 SXI-evo | 4500x27x0,9 | 2,2 | 15-100 | 60/60 | 330 | ab 12.500 |
OPTIMUM Bandsägen
Ab 3.162 €
Abbildung: OPTIMUM S210G, OPTIMUM S275G
Typ | Bandabmessung mm | Antriebsleistung kW | Schnittgeschw. m/min | Gehrung li/re | Schneidbereich rund 90° mm | Preis € |
PH 261 HB | 2450x27x0,9 | 0,5/1,1 | 30/60 | 60/0 | 225 | ab 3.162 |
261 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/0 | 250 | ab 4.540 |
281 SXl-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/- | 250 | ab 7.036 |
282 CCS | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | ab 6.132 |
282 SXI-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 36/72 | 60/45 | 250 | ab 9.382 |
282NC-evo | 2950x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 250 | ab 20.266 |
332 SXI-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | ab 11.790 |
332 NC-evo | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 15-100 | 60/45 | 300 | ab 22.438 |
332 CCS | 3320x27x0,9 | 1,5/1,8 | 40/80 | 60/45 | 300 | ab 7.100 |
452 CCS | 4500x27x0,9 | 1,5 | 20-100 | 60/60 | 330 | ab 9.950 |
KLAEGER pharos220 Doppelsäulen-Bandsägen Vollautomate
ab 22.500 €
Antriebsleistung | 2,0 kW 400V / 50Hz |
Schnittgeschwindigkeit | 15-100 m/min |
Sägebandabmessung | 2.890 x 27 x 0,9 mm |
Vorschublänge | 600 mm pro Hub |
Gewicht | 900 kg |
KLAEGER fortuna220 / fortuna220G Schwenkrahmen-Bandsägen Vollautomaten
ab 16.950 € fortuna220
ab 17.250 € fortuna220G
|
| fortuna220 | fortuna220G |
Antriebsleistung | 2,0 kW 400V / 50Hz | 2,0 kW 400V / 50Hz |
Schnittgeschwindigkeit | 15-100 m/min | 15-100 m/min |
Sägebandabmessung | 2.890 x 27 x 0,9 mm | 2.890 x 27 x 0,9 mm |
Vorschublänge | 600 mm pro Hub | 600 mm pro Hub |
Gewicht | 870 kg | 1.050 kg |
KLAEGER actron325G / actron265DG Gehrung / Doppelgehrungs-Bandsägen Halbautomaten
ab 11.900 € actron325G
ab 9.990 € actron265DG
|
| actron325G | actron265DG |
Antriebsleistung | 2,0 kW 400V / 50Hz | 2,0 kW 400V / 50Hz |
Schnittgeschwindigkeit | 15-100 m/min | 15-100 m/min |
Sägebandabmessung | 3.280 x 27 x 0,9 mm | 3.770 x 27 x 0,9 mm |
Gehrungsschnellverstellung | 30° li. / 45° re. | 30° li. |
Gewicht | 410 kg | 590 kg |
Sägebandbruchüberwachung serienmäßig
KLAEGER 4b/200 / HK 315 Bügelsägen
ab 1.980 € 4/b 200
ab 7.200 € HK 315
|
| 4b/200 | HK 315 |
Antriebsleistung | 0,25 kW 400V / 50Hz | 1,9 kW 400V / 50Hz |
Schnittgeschwindigkeit | 22 m/min | 15 / 30 m/min |
Sägebandabmessung | 400 x 25 x 1,5 mm | 450 x 40 x 2,0 mm |
Gewicht | 93 kg | 291 kg |
KLAEGER HBS 220 / HBS 265DG Geradschnitt- & Doppelgehrungsbandsägen
ab 4.650 € HBS 220
ab 7.300 € HBS 265DG
|
| HBS 220 | HBS 265DG |
Antriebsleistung | 1,5 kW 400V / 50Hz | 1,3 kW 400 V / 50 Hz |
Schnittgeschwindigkeit | 40 / 60 m/min | 41 / 63 m/min |
Sägebandabmessung | 2.890 x 27 x 0,9 mm | 3280 x 27 x 0,9mm |
Gewicht | 260 kg | 390 kg |
Powerpaket und Sägebandbruchüberwachung serienmäßig
KLAEGER HBS 325 Geradschnitt-Bandsäge
ab 7.600 €
Antriebsleistung | 2,0 kW 400V / 50Hz |
Schnittgeschwindigkeit | stufenlos 15-100 m/min |
Sägebandabmessung | 3.770 x 27 x 0,9 mm |
Gewicht | 355 kg |
Sägebandbruchüberwachung serienmäßig
Preis-Irrtumer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die aktuell vom Hersteller gültigen Preise. Da kurzfristig Änderungen der Preise durch die Hersteller möglich sind, bitten wir Sie daher die aktuellen Preise der Werkzeugmaschinen über ein Angebot anzufragen. Die Preisangaben sind Richt-Preise zzgl. der gesetzlichen MWST., zzgl. Fracht, zzgl. Verpackung und zzgl. Dienstleistungen.
Ihr E.W.NEU GmbH - Team
|