SERIE ZV EXTREME 5-Achs-Bearbeitungszentrum in Fahrständerbauweise
ab 241.100 €
X-Achse (längs) | 1.600–12.000 mm |
Y- Achse (quer) | 600–1.100 mm |
Z-Achse (vertikal) | 800–1.300 mm |
Max. Leistung | 28–84 kW |
Max. Drehmoment | 151–700 Nm |
Max. Drehzahl | 7.000–24.000 min-1 |
Vorschub Eilgänge (X-Y-Z) | 45-45-45 m/min |
NC - Schwenkopf | optional |
NC - Rundtisch | optional |
Steuerung | Heidenhain, Siemens, Fanuc |
SERIE ZVH MULTIPROCESS 5-Achs-Fräs-Drehzentrum in Fahrständerbauweise
ab 326.500 €
X-Achse (längs) | 1.600–12.000 mm |
Y- Achse (quer) | 600–1.100 mm |
Z-Achse (vertikal) | 800–1.300 mm |
Max. Leistung | 28–84 kW |
Max. Drehmoment | 151–700 Nm |
Max. Drehzahl | 7.000–24.000 min-1 |
Vorschub Eilgänge (X-Y-Z) | 45-45-45 m/min |
NC - Schwenkopf | Standard |
NC - Rundtisch | optional |
Steuerung | Heidenhain, Siemens, Fanuc |
SERIE THC EXTREME 5-Achs-Universal-Fräszentrum optional mit Palettenmanagement
ab 569.500 €
X-Achse (längs) | 1.200 - 1.600 - 2.200 - 3.000 mm |
Y- Achse (quer) | 1.100 - 1.300 - 1.600 - 2.000 mm |
Z-Achse (vertikal) | 1.000 -1.200 - 1.500 - 1.700 mm |
Max. Leistung | 52–84 kW |
Max. Drehmoment | 452–700 Nm |
Max. Drehzahl | 7.000–12.000 min-1 |
Vorschub Eilgänge (X-Y-Z) | 30-40-30 m/min |
NC - Schwenkopf | Standard |
NC - Rundtisch | Standard |
Steuerung | Heidenhain, Siemens, Fanuc |
SERIE THC MULTIPROCESS 5-Achs-Fräs-Drehzentrum in Fahrständerbauweise mit Palettenautomation
ab 667.400 €
X-Achse (längs) | 1.200 - 1.600 - 2.200 - 3.000 mm |
Y- Achse (quer) | 1.100 - 1.300 - 1.600 - 2.000 mm |
Z-Achse (vertikal) | 1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.700 mm |
Max. Leistung | 52–84 kW |
Max. Drehmoment | 452–700 Nm |
Max. Drehzahl | 7.000–12.000 min-1 |
Vorschub Eilgänge (X-Y-Z) | 30-40-30 m/min |
NC - Schwenkopf | Standard |
NC - Rundtisch | Standard |
Steuerung | Heidenhain, Siemens, Fanuc |
|
CORREA Xperta-20 /-25 /-35 Bettfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
| Xperta-20 | Xperta-25 | Xperta-35 |
Zulässige Tischbelastung | 4000 kg | 6500 kg | 9000 kg |
Verfahrweg längs | 2000 mm | 2500 mm | 3500 mm |
Verfahrweg quer | 1000 mm |
Verfahrweg vertikal | 1000 mm |
Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 20-20-20 m/min |
Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
Drehzahlbereich | 4000 - 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
Max. Leistung | 22 kW (mehr auf Anfrage) |
Max. Drehmoment | 286 - 840 Nm |
Gewicht | 15200 kg | 16400 kg | 18400 kg |
Steuerung | Heidenhain, Siemens |
CORREA Axia / Axia-L Fahrständerfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
Maße des Tisches | Axia: (3500, 5000 , 7500) x 2000, 3000 x 300 mm Axia-L: 5000 + n. x 1000 x 1200 x 900 mm |
Zulässige Tischbelastung | 15000 kg/m² |
Verfahrweg längs | 5500 - n. x 1500 mm |
Verfahrweg quer | 1250, 1500 mm |
Verfahrweg vertikal | 1500, 2000, 2500, 3000 mm |
Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 30-30-30 m/min |
Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
Drehzahlbereich | 4000 - 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
Max. Leistung | 30 kW |
Max. Drehmoment | 1045 Nm |
Steuerung | Heidenhain, Siemens |
CORREA Supra Fahrständerfräsmaschine
Herstellerprospekt mit technischen Daten
Preis auf Anfrage
Verfahrweg längs | 6000 + n. 1500 |
Verfahrweg quer | 1300, 1500, 2000 mm |
Verfahrweg vertikal | 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Vorschub Eilgänge (X/Y/Z) | 30-30-30/25/20/20 m/min |
Werkzeugaufnahme | ISO-50 |
Drehzahlbereich | 6000 U/min (mehr auf Anfrage) |
Max. Leistung | 32, 46 kW |
Max. Drehmoment | 611, 1300 Nm |
Gewicht | 54000, 56000, 59000, 63000 kg |
Steuerung | Heidenhain, Siemens |
Preis-Irrtumer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die aktuell vom Hersteller gültigen Preise. Da kurzfristig Änderungen der Preise durch die Hersteller möglich sind, bitten wir Sie daher die aktuellen Preise der Werkzeugmaschinen über ein Angebot anzufragen. Die Preisangaben sind Richt-Preise zzgl. der gesetzlichen MWST., zzgl. Fracht, zzgl. Verpackung und zzgl. Dienstleistungen.
Ihr E.W.NEU GmbH - Team
|