
Kunzmann BA 800 / BA 1000 / BA 1350 / BA 1500 Vertikal-Bearbeitungszentrum
Abbildung: Kunzmann BA 1400.
Preis auf Anfrage
ALZMETALL CS 600 3-Achs-Bearbeitungszentrum
93.100 €
Verfahrweg (X/Y/Z) | 600 / 400 / 600 [900] mm |
Aufspannfläche Tisch (B x T) | 750 x 450 mm |
Eilganggeschwindigkeit X-Y- und Z-Achse am TCP max. | 50 m/min |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Antriebsleistung (25% ED) max. | 13 kW |
Drehzahlbereich stufenlos max. | 9000 [13000] U/min |
Magazinplätze | 24 [40] |
Gewicht | ca. 3500 kg |
Steuerung | Siemens, Heidenhain |
ALZMETALL CS 1200 Bearbeitungszentrum
155.600 €
Verfahrweg (X/Y/Z) | 1200 / 600 / 800 [1000] mm |
Aufspannfläche Tisch (B x T) | 1250 x 630 mm |
Eilganggeschwindigkeit X-Y- und Z-Achse am TCP max. | 50 m/min |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Antriebsleistung (40% ED) max. | 13 kW |
Drehzahlbereich stufenlos max. | 9000 [13000] U/min |
Magazinplätze | 24 [40] |
Gewicht | ca. 8000 kg |
Steuerung | Siemens, Heidenhain |
ALZMETALL FS 2500 Bearbeitungszentrum
264.200 €
Verfahrweg (X/Y/Z) | 2x800 x 500 x 680 [970] mm 1x2500 x 500 x 680 [970] mm |
Aufspannfläche Tisch (B x T) | 1250 x 630 mm |
Eilganggeschwindigkeit X-Y- und Z-Achse am TCP max. | 50 m/min |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Antriebsleistung (40% ED) max. | 16,8 [38] kW |
Drehzahlbereich stufenlos | 50 - 8000 [5330] U/min |
Magazinplätze | 40 |
Gewicht | ca. 11000 kg |
Steuerung | Siemens, Heidenhain |
OPTIMUM F 100 CNC-Fräsmaschine
24.900 €
Antriebsleistung | 5,8 kW / 400 V |
Spindeldrehzahl | 100 - 8000 U/min |
Spindelaufnahme | BT 40 |
Tisch (X/Y/Z) | 960 x 280 x 300 mm |
Gewicht | 1100 kg |
Steuerung | Siemens |
URBAN AP 3000 / 4000 / 6500 B Autom. Profilbearbeitungszentrum für Stahl, Edelstahl und Aluminuim
ab 134.890 €
Arbeitsbereich (X/Y/Z) | [3000, 4000, 6500] / 420 / 320 mm |
Spindelleistung | 10 kW |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Werkzeugwechsler | bis 24 Plätze |
Bohrleistung in St60 | bis 26 mm |
Steuerung | Heidenhain TNC620/530 |
URBAN PF 6500 Portalfräsmaschine
188.390 €
Arbeitsbereich (X/Y/Z) | [3000,4000,6500] / 625 / 350 mm |
Spindelleistung | 10 kW |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Werkzeugwechsler | bis 24 WZP |
Bohrleistung in ST60 | bis 26 mm |
Steuerung | Heidenhain TNC620 / 530 |
URBAN BZ 6000 Fahrständerfräsmaschine
ab 222.165 €
Arbeitsbereich (X/Y/Z) | [3000,4000,5000,6000] / 550 / 350 mm |
Spindelleistung | bis 25 kW |
Werkzeugaufnahme | SK40 / HSK63 |
Werkzeugwechsler | bis 40 WZP |
Bohrleistung in ST60 | bis 30 mm |
Steuerung | Heidenhain TNC620 / 530 |
URBAN UP 6000 [8000] Portalfräszentrum mit 3-, 4- oder 5 Achstechnologie
Preis auf Anfrage
Arbeitsbereich (X/Y/Z) | [6000,8000] / 1200 / 450 mm |
Werkzeugaufnahme | SK40 DIN 69871 |
Eilgang | X/Y/Z-Achse 40m/min |
Bohrleistung | Ø 30 mm (HSS-Werkzeug in St60) |
Gewinde bis M18 (St60) |
Werkzeugwechsler | Kettenmagazin mit Doppelgreifer 30 Plätze |
Preis-Irrtumer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die aktuell vom Hersteller gültigen Preise. Da kurzfristig Änderungen der Preise durch die Hersteller möglich sind, bitten wir Sie daher die aktuellen Preise der Werkzeugmaschinen über ein Angebot anzufragen. Die Preisangaben sind Richt-Preise zzgl. der gesetzlichen MWST., zzgl. Fracht, zzgl. Verpackung und zzgl. Dienstleistungen.
Ihr E.W.NEU GmbH - Team
|