ALZMETALL Säulenbohrmaschinen
Preis auf Anfrage
Abbildung: Alzmetall Alzstar 30/Ss, Alzmetall AX 3/S
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| 23/S | 23 | MK2 | 250 | 225-4300 | 0,60/0,95 | auf Anfrage |
| 30/S | 30 | MK3 | 293 | 225-4300 | 1,00/1,60 | auf Anfrage |
| 40/S | 40 | MK3 | 293 | 160-2250 | 1,45/1,90 | auf Anfrage |
| 40/SV | 40 | MK3 | 293 | 160-2250 | 1,45/1,90 | auf Anfrage |
| AX3/S | 32 | MK3 | 293 | 160-1125 | 1,1 | auf Anfrage |
| AX3/SV | 32 | MK3 | 293 | 160-1125 | 1,1 | auf Anfrage |
| AX4/SV | 43 | MK4 | 300 | 70-1200 | 1,8/2,9 | auf Anfrage |
| AX4/SV | 45 | MK4 | 300 | 70-2400 | 3 | auf Anfrage |
| AB40/SV | 40 | MK4 | 300 | 100-1600 | 1,8/2,9 | auf Anfrage |
| AB26/SV | 26 | MK3 | 293 | 120-2200 | 1,0/1,6 | auf Anfrage |
| AB34/SV | 34 | MK4 | 300 | 100-1800 | 1,4/2,2 | auf Anfrage |
FLOTT Säulenbohrmaschinen
Preis auf Anfrage
Abbildung: FLOTT SB 23 Plus, FLOTT SB 30 MV Plus
| Typ |
Dauer-/Normalbohrleistung (Stahl) |
Spindel |
Ausladung |
Drehzahlbereich |
Antriebsleistung |
|
mm |
|
mm |
U/min |
KW |
| SB 23 Plus |
23 / 25 |
MK2 |
260 |
20-2.000 |
1,5 |
| SB M3 ST |
25 / 30 |
MK3 |
280 |
125-4.000 |
1,45 |
| SB P40 STG PV electronic/R2 Facelift |
35 / 40 |
MK4 |
300 |
70-1.400 |
|
| SB 30 MV Plus |
25 / 30 |
MK3 |
300 |
0-1.600 |
3 |
MAXION Säulenbohrmaschinen
Preis auf Anfrage
Abbildung: MAXION Unimax 3, Maxion Unimax 4
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| Unimax 3 | 30 | MK3 | 260 | 80-3200 | 0,8/1,5 | auf Anfrage |
| Unimax 3 AV | 30 | MK3 | 260 | 80-3200 | 0,8/1,5 | auf Anfrage |
| Unimax 4 | 45 | MK4 | 300 | 30-2400 | 7,5 | auf Anfrage |
OPTIMUM Säulenbohrmaschinen
Preis auf Anfrage
Abbildung: OPTIMUM B26 Pro, OPTIMUM B33 Pro
| Typ | Bohrleistung mm | Spindel | Ausladung mm | Drehzahlbereich U/min | Antriebsleistung KW | Preis ohne MwSt. |
| B26 Pro | 25 | MK3 | 210 | 200-2440 | 0,75 | auf Anfrage |
| B26 Pro Vario | 25 | MK3 | 210 | 30-3500 | 1,1 | auf Anfrage |
| B33 Pro | 30 | MK4 | 254 | 120-1810 | 1,5 | auf Anfrage |
| B33 Pro Vario | 30 | MK4 | 254 | 20-3500 | 1,5 | auf Anfrage |
Preis-Irrtumer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die aktuell vom Hersteller gültigen Preise. Da kurzfristig Änderungen der Preise durch die Hersteller möglich sind, bitten wir Sie daher die aktuellen Preise der Werkzeugmaschinen über ein Angebot anzufragen. Die Preisangaben sind Richt-Preise zzgl. der gesetzlichen MWST., zzgl. Fracht, zzgl. Verpackung und zzgl. Dienstleistungen.
Ihr E.W.NEU GmbH - Team
|