 TESA – Messgeräte und -systeme
TESA Scan 52 Reflex-Click
20.914 €
| Messspanne bei Durchmessern | 0,5 - 52 mm |
| Messspanne bei Längen | 300 mm |
| Größtes Werkstückgewicht | 4 kg |
| Abmessungen des Gerätes (X/Y/Z) | 1000 x 435 x 840 mm |
| Gewicht | 103 kg |
TESA Scan 52 Reflex-Click
16.859 €
| Messbereich | 1,2 m |
| Anzeigefeld (mit Hintergrundbeleichtung) | 154 x 116 mm |
| Auflösung der Anzeige | 0,001 mm |
| Gewicht | 12,85 kg |
| Bezugstaster (Messkugel aus Stahl) | Ø 15 mm |
| Starre Messtaster (Messkugel aus Rubin) | Ø 2 - 3 - 6 mm |
TESA MH3D Micro-Hite 3D 454 Recorder
26.419 €
| Messvolumen (X/Y/Z) | 440 x 490 x 390 mm |
| Abmessungen des Gerätes (X/Y/Z) | 1030 x 1100 x 1680 mm |
| Anzeigefeld (mit Hintergrundbeleichtung) | 154 x 116 mm |
| Auflösung der Anzeige | 0,001 mm / 0.00001 in |
| Gewicht | 350 kg |
TESA Visio 200/300 GL
| Visio 200 GL | Visio 300 GL |
| Messvolumen (X/Y/Z) | 200 x 100 x 150 mm | 300 x 200 x 150 mm |
| Auflösung | 0,05 μm | 0,05 μm |
| Auflagefläche (X/Y) | 400 x 280 mm | 550 x 430 mm |
| Maximalbelastung | 10 kg | 20 kg |
| Gewicht | 98 kg | 170 kg |
| Preis | 16.795 € | 20.941 € |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|