GDW CNC- und Zyklen-Drehmaschinen
Ab 44.900 €
Abbildung: GDW 300 CS, GDW 450CNC
Die CNC Drehmaschinen von GDW Werkzeugmaschinen Herzogenaurach sind für genau das richtige für die präzisen Qualitätsanforderungen in Ihrer Produktion. Die moderne SIEMENS Steuerung ermöglicht Ihnen schnelle und genaue Umsetzung ihrer höchsten Fertigungsanforderungen.
| Typ | Spitzenhöhe
| Spitzenweite
| Drehzahlbereich
| Leistung
| Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| 300CS | 160 | 650 | 20-4500 | 5,5 | 43 | 44.900,00 |
| 320CS | 320 | 780 | 1-3500 | 10 | | 53.500,00 |
| 520CS | 570 | 1000/1500 | 10-2500 | 15 | | 69.400,00 |
| 450CNC | 265 | 500 | 20-6000 | 11 | 56 | 66.500,00 |
| 450CNC TM | 265 | 500 | 20-6000 | 11 | 56 | auf Anfrage |
HARDINGE CNC Drehmaschinen
Ab 55.320 €
Abbildung: HARDINGE GS 42, Hardinge GS 200, HARDINGE GS 150
| Typ | Spitzenweite mm | Spannfutter | Spindeldurchlass mm | Antriebsleistung kW | Drehzahl max. U/min | Preis EUR |
| GS 42 [51] | 457 | | 42 [51] | 18,5 | 6000 | 64.970 |
| GS 200 MSY | 540 | HS: A2-6 / GS: A2-5 | 65 [78] | 18,5 | 4500 Hauptspindel 6000 Gegenspindel | 158.560 |
| GS 250 MSY | 600 | A2-8 | 78 | 11 | 3500 | 83.890 |
| GS 150 | 406 | A2-5 | 45 | 11 | 6000 | 55.320 |
| T42 | 365 | A2-5 | 42 | 11 | 6000 | 158.750 |
TRENS
Ab 46.891 €
Abbildung: TRENS SE 820
| Typ | Spitzenweite mm | Spannfutter | Spindeldurchlass mm | Antriebsleistung kW | Drehzahl max. U/min | Preis EUR |
| SE320 | 320 | 750 | 1-2500 | 10 | 42 | 46.891 |
| SE520 | 520 | 1000/1500 | 7-2600 | 15 | 77 | 56.901 |
| SE820 | 820 | 2000/3000/4000 | 1-1600 | 45 | 133 | 109.161 |
| SE1020 | 1020 | 2000/3000/4000 | 1-1600 | 45 | 133 | 129.181 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|