COLCHSTER & HARRISON
Ab 37.900 €
Abbildung: Colchester & Harrison Alpha 1350, Colchester & Harrison Alpha 1550
Colchester & Harrison – CNC-Drehmaschinen mit FANUC Steuerung, Made in England. Europäische Spitzenqualität konstruiert und gefertigt in England:
| Typ | Spitzenhöhe
| Spitzenweite
| Drehzahlbereich
| Leistung
| Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| 1350XS | - | 650 | - | 7,5 | 42 | 42.000 |
| 1400XS | - | 1250 | - | 7,5 | 55 | 49.900 |
| 1460XS | - | 1500 | - | 11,0 | 78 | 60.700 |
| 1550XS | - | 2000 | - | 11,0 | 104 | 66.500 |
| 1800XS-120 | - | 2000 | - | 26 | 120 | 127.900 |
| 1800XS-170 | - | 2000 | - | 26 | 170 | 144.700 |
| 1550XM | - | 2000 | - | 11,0 | 104 | 75.900 |
| 1350XT | 170 | 650 | 20,00-3850 | 7,5 | 40 | 37.900 |
| 1400XT | 195 | 1250 | 6,25-2500 | 7,5 | 54 | 41.700 |
| 1460XT | 230 | 1500 | 5,00-2000 | 11,0 | 76 | 51.200 |
| 1550XT | 280 | 2000 | 4,50-1800 | 11,0 | 104 | 56.200 |
| 1330U | - | 760 | - | 7,5 | 42 | 53.100 |
| 1400U | - | 1250 | - | 7,5 | 55 | 64.600 |
| Tornado T6M | 200 | 450 | 1-6000 | 15 | 63 | 74.900 |
GDW CNC- und Zyklen-Drehmaschinen
Ab 44.900 €
Abbildung: GDW 300 CS, GDW 450CNC
Die CNC Drehmaschinen von GDW Werkzeugmaschinen Herzogenaurach sind für genau das richtige für die präzisen Qualitätsanforderungen in Ihrer Produktion. Die moderne SIEMENS Steuerung ermöglicht Ihnen schnelle und genaue Umsetzung ihrer höchsten Fertigungsanforderungen.
| Typ | Spitzenhöhe
| Spitzenweite
| Drehzahlbereich
| Leistung
| Spindelbohrung | Preis EUR |
|---|
| 300CS | 160 | 650 | 20-4500 | 5,5 | 43 | 44.900,00 |
| 320CS | 320 | 780 | 1-3500 | 10 | | 53.500,00 |
| 520CS | 570 | 1000/1500 | 10-2500 | 15 | | 69.400,00 |
| 450CNC | 265 | 500 | 20-6000 | 11 | 56 | 66.500,00 |
| 450CNC TM | 265 | 500 | 20-6000 | 11 | 56 | auf Anfrage |
HARDINGE CNC Drehmaschinen
Ab 55.320 €
Abbildung: HARDINGE GS 42, Hardinge GS 200, HARDINGE GS 150
| Typ | Spitzenweite mm | Spannfutter | Spindeldurchlass mm | Antriebsleistung kW | Drehzahl max. U/min | Preis EUR |
| GS 42 [51] | 457 | | 42 [51] | 18,5 | 6000 | 64.970 |
| GS 200 MSY | 540 | HS: A2-6 / GS: A2-5 | 65 [78] | 18,5 | 4500 Hauptspindel 6000 Gegenspindel | 158.560 |
| GS 250 MSY | 600 | A2-8 | 78 | 11 | 3500 | 83.890 |
| GS 150 | 406 | A2-5 | 45 | 11 | 6000 | 55.320 |
| T42 | 365 | A2-5 | 42 | 11 | 6000 | 158.750 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisfehler und Irrtümer vorbehalten.
|